Наименование теста / услуги | Цена, руб. | Записаться |
---|
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 400 |  |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 300 |  |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 300 |  |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+ влагалище+ уретра) | 700 |  |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 300 |  |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 |  |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 600 |  |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 |  |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 |  |
Микроскопические исследования биологических жидкостей |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 1200 |  |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 600 |  |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 600 |  |
Общий анализ мокроты | 600 |  |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+ макроскопическое исследование) | 650 |  |
Исследования эякулята |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 600 |  |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 600 |  |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк, Альфа - гликозидаза) | 2500 |  |
Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 2200 |  |