| Наименование теста / услуги | Цена, руб. | Записаться |
|---|
| Автоматический посев и прямая масс-спектрометрическая идентификация микроорганизмов |
| *Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 5500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Автоматический посев и прямая масс-спектрометрическая идентификация микроорганизмов, ЛОР-органы (для детей) |
| *Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов детей | 4000 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины |
| *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины |
| *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Посев на микоплазмы и уреаплазмы |
| *Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 2500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Посевы на микрофлору, отделяемое других органов и тканей |
| *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2000 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Посевы на микрофлору, ЛОР-органы |
| *Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| Посевы на микрофлору, конъюнктива |
| *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Посевы крови |
| *Посев крови на стерильность с определением чувстивительности к антибиотикам | 2500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) |
| *Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 2500 |  |
| *Посев на бета-гемолитический стрептококк (Streptococcus agalactiae) с определением чувствительности к антибиотикам | 2500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) |
| *Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 2500 |  |
| *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |