Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. | Записаться |
---|
Оценка гуморального иммунитета |
**Бактерицидная активность крови (BURST) | кровь с гепарином | 4200 |  |
**Фаготест | кровь с гепарином | 3000 |  |
*Криоглобулины | сыворотка | 1560 |  |
T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | кровь с гепарином | 12600 |  |
В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 4200 |  |
Иммунный статус (Иммуноглобулины: IgA, IgM, IgG, иммунограмма базовая.Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | Сыворотка | 2520 |  |
Иммуноглобулин G (IgG) | сыворотка | 420 |  |
Иммуноглобулин А (IgA) | сыворотка | 420 |  |
Иммуноглобулин Е (IgE) | сыворотка | 840 |  |
Иммуноглобулин М (IgM) | сыворотка | 420 |  |
Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 6000 |  |
Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 6600 |  |
Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 3840 |  |
Интерлейкин-10 | сыворотка | 3120 |  |
Интерлейкин-1b | сыворотка | 3120 |  |
Интерлейкин-6 (IL-6) | сыворотка | 3120 |  |
Интерлейкин-8 | сыворотка | 3120 |  |
Наивные CD4 лимфоциты/клетки памяти (CD4/45RO, CD4/45RA, соотношение наивных клеток и клеток памяти. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 7200 |  |
С3 компонент комплемента | сыворотка | 720 |  |
С4 компонент комплемента | сыворотка | 720 |  |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | кровь с EDTA | 3480 |  |
Т-SPOT детский (инфицирование М. tuberculosis), (дети до 12 лет) | кровь с гепарином | 12600 |  |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | сыворотка | 2160 |  |
Циркулирующие иммунные комплексы | сыворотка | 1200 |  |
Оценка интерферонового статуса |
Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | кровь с гепарином | 2520 |  |
*Определение чувствительности к индукторам интерферона |
Чувствительность к Аллокину-альфа | кровь с гепарином | 1000 |  |
Чувствительность к Амиксину | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Арбидолу | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Кагоцелу | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Неовиру | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Ридостину | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Циклоферону | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Цитовиру-3 | кровь с гепарином | 1000 |  |
*Определение чувствительности к иммуномодуляторам |
Чувствительность к Галавиту | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Гепону | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Изопринозину | кровь с гепарином | 1000 |  |
Чувствительность к Иммуналу | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Иммуномаксу | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Иммунориксу | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Иммунофану | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Ликопиду | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Панавиру | кровь с гепарином | 1000 |  |
Чувствительность к Полиоксидонию | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Тактивину | кровь с гепарином | 840 |  |
Чувствительность к Тимогену | кровь с гепарином | 840 |  |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
Системные ревматические заболевания |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | сыворотка | 5400 |  |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | сыворотка | 1140 |  |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | сыворотка | 960 |  |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | сыворотка | 960 |  |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | сыворотка | 1140 |  |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | сыворотка | 960 |  |
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | сыворотка | 6000 |  |
Антитела при системной склеродермии, иммуноблот | кровь с гепарином | 6000 |  |
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | сыворотка | 6000 |  |
Аутоиммунные неврологические заболевания |
Антитела к аквапорину -4 | сыворотка | 3240 |  |
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | сыворотка | 5400 |  |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | сыворотка | 5400 |  |
Антитела к миелину | сыворотка | 2280 |  |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | сыворотка | 2280 |  |
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | сыворотка | 7200 |  |
Диагностика воспалительных полиневритов (антитела к ганглиозидам GM1,GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду) классов IgG/IgM | сыворотка | 6000 |  |
Антифосфолипидный синдром (АФС) |
Антитела к аннексину V класса IgG | сыворотка | 3000 |  |
Антитела к аннексину V класса IgM | сыворотка | 3000 |  |
Антитела к бета2-гликопротеину | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | 1500 |  |
Антитела к кардиолипину, IgG | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к кардиолипину, IgM | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | сыворотка | 3000 |  |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | сыворотка | 2160 |  |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | сыворотка | 792 |  |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | 792 |  |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | 792 |  |
Диагностика артритов |
Антикератиновые антитела (АКА) | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | сыворотка | 2160 |  |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | сыворотка | 2160 |  |
Аутоиммунные поражения почек и васкулиты |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | сыворотка | 5400 |  |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | сыворотка | 2400 |  |
Антитела к С1q фактору комплемента | сыворотка | 2280 |  |
Аутоиммунные поражения печени |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 различным антигенам: пируватдегидрогеназному комплексу (M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному печеночному антигену типа 1 (LC-1), растворимому печеночному антигену/антигену печени и поджелудочной железы (SLA/LP)) | сыворотка | 3600 |  |
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | сыворотка | 1200 |  |
Антитела к митохондриям | сыворотка | 1800 |  |
Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Антиретикулиновые антитела (APA) | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК) | сыворотка | 2160 |  |
Антитела к глиадину, IgA | сыворотка | 720 |  |
Антитела к глиадину, IgG | сыворотка | 720 |  |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | сыворотка | 1920 |  |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | сыворотка | 1440 |  |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | сыворотка | 1440 |  |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | сыворотка | 1440 |  |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | сыворотка | 960 |  |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | сыворотка | 960 |  |
Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | сыворотка | 1920 |  |
Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | сыворотка | 1440 |  |
Определение содержания подкласса IgG4 | сыворотка | 1440 |  |
Аутоиммунные заболевания легких и сердца |
Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | сыворотка | 2640 |  |
Антитела к десмосомам кожи | сыворотка | 2280 |  |
Антитела к миокарду (Mio) | сыворотка | 1800 |  |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | сыворотка | 3000 |  |
Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие |
Антиспермальные антитела | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к инсулину (IAA) | сыворотка | 1440 |  |
Антитела к островковым клеткам (ICA) | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | 1200 |  |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | сыворотка | 1800 |  |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | сыворотка | 1440 |  |
Эли-тесты |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фосфолипидам) | сыворотка | 3000 |  |
ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | сыворотка | 12000 |  |
ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, коллагену, интерферону альфа, интерферону гамма) | сыворотка | 3000 |  |
ЭЛИ-П-Комплекс-12 | сыворотка | 7200 |  |
Парапротеинемии и иммунофиксация |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | разовая порция мочи | 3600 |  |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа/лямбда в сыворотке крови, с расчетом индекса | сыворотка | 3000 |  |
Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) | разовая порция мочи | 2400 |  |
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | сыворотка | 3000 |  |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | сыворотка | 5400 |  |