Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. | Записаться |
---|
Оценка гуморального иммунитета |
**Бактерицидная активность крови (BURST) | кровь с гепарином | 350 | |
**Фаготест | кровь с гепарином | 2500 | |
*Криоглобулины | сыворотка | 1300 | |
T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | кровь с гепарином | 10500 | |
В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 3500 | |
Иммуноглобулин G (IgG) | сыворотка | 350 | |
Иммуноглобулин А (IgA) | сыворотка | 350 | |
Иммуноглобулин Е (IgE) | сыворотка | 700 | |
Иммуноглобулин М (IgM) | сыворотка | 350 | |
Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 5000 | |
Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 5500 | |
Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 3200 | |
Интерлейкин-6 (IL-6) | сыворотка | 2600 | |
Наивные CD4 лимфоциты/клетки памяти (CD4/45RO, CD4/45RA, соотношение наивных клеток и клеток памяти. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | 6000 | |
С3 компонент комплемента | сыворотка | 600 | |
С4 компонент комплемента | сыворотка | 600 | |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | кровь с EDTA | 2900 | |
Т-SPOT детский (инфицирование М. tuberculosis), (дети до 12 лет) | кровь с гепарином | 10500 | |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | сыворотка | 1800 | |
Циркулирующие иммунные комплексы | сыворотка | 1000 | |
Оценка интерферонового статуса |
Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | кровь с гепарином | 2100 | |
*Определение чувствительности к препаратам интерферона |
Чувствительность к Ингарону | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Интрону | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Реальдирону | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Реаферону | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Роферону | кровь с гепарином | 700 | |
*Определение чувствительности к индукторам интерферона |
Чувствительность к Амиксину | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Кагоцелу | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Неовиру | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Ридостину | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Циклоферону | кровь с гепарином | 700 | |
*Определение чувствительности к иммуномодуляторам |
Чувствительность к Галавиту | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Гепону | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Иммуналу | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Иммуномаксу | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Иммунориксу | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Иммунофану | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Ликопиду | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Полиоксидонию | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Тактивину | кровь с гепарином | 700 | |
Чувствительность к Тимогену | кровь с гепарином | 700 | |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
Системные ревматические заболевания |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | сыворотка | 4500 | |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | сыворотка | 950 | |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | сыворотка | 800 | |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | сыворотка | 800 | |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | сыворотка | 950 | |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | сыворотка | 800 | |
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | сыворотка | 5000 | |
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | сыворотка | 5000 | |
Аутоиммунные неврологические заболевания |
Антитела к аквапорину -4 | сыворотка | 2700 | |
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | сыворотка | 4500 | |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | сыворотка | 4500 | |
Антитела к миелину | сыворотка | 1900 | |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | сыворотка | 1900 | |
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | сыворотка | 6000 | |
Антифосфолипидный синдром (АФС) |
Антитела к аннексину V класса IgG | сыворотка | 2500 | |
Антитела к аннексину V класса IgM | сыворотка | 2500 | |
Антитела к бета2-гликопротеину | сыворотка | 1500 | |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | сыворотка | 1500 | |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | сыворотка | 1500 | |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к кардиолипину, IgG | сыворотка | 1500 | |
Антитела к кардиолипину, IgM | сыворотка | 1500 | |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | сыворотка | 2500 | |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | сыворотка | 1800 | |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | сыворотка | 660 | |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | 660 | |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | 660 | |
Диагностика артритов |
Антикератиновые антитела (АКА) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | сыворотка | 1800 | |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | сыворотка | 1800 | |
Аутоиммунные поражения почек и васкулиты |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | сыворотка | 4500 | |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | сыворотка | 2000 | |
Антитела к С1q фактору комплемента | сыворотка | 1900 | |
Аутоиммунные поражения печени |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 различным антигенам: пируватдегидрогеназному комплексу (M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному печеночному антигену типа 1 (LC-1), растворимому печеночному антигену/антигену печени и поджелудочной железы (SLA/LP)) | сыворотка | 3000 | |
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | сыворотка | 1000 | |
Антитела к митохондриям | сыворотка | 1500 | |
Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Антиретикулиновые антитела (APA) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК) | сыворотка | 1800 | |
Антитела к глиадину, IgA | сыворотка | 600 | |
Антитела к глиадину, IgG | сыворотка | 600 | |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | сыворотка | 1600 | |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | сыворотка | 1200 | |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | сыворотка | 1200 | |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | сыворотка | 1200 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | сыворотка | 800 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | сыворотка | 800 | |
Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | сыворотка | 1600 | |
Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | сыворотка | 1200 | |
Определение содержания подкласса IgG4 | сыворотка | 1200 | |
Аутоиммунные заболевания легких и сердца |
Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | сыворотка | 2200 | |
Антитела к десмосомам кожи | сыворотка | 1900 | |
Антитела к миокарду (Mio) | сыворотка | 1500 | |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | сыворотка | 2500 | |
Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие |
Антиспермальные антитела | сыворотка | 1500 | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к инсулину (IAA) | сыворотка | 1200 | |
Антитела к островковым клеткам (ICA) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | сыворотка | 1500 | |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | сыворотка | 1200 | |
Эли-тесты |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фосфолипидам) | сыворотка | 2500 | |
ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | сыворотка | 10000 | |
ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, коллагену, интерферону альфа, интерферону гамма) | сыворотка | 2500 | |
ЭЛИ-П-Комплекс-12 | сыворотка | 6000 | |
Парапротеинемии и иммунофиксация |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | разовая порция мочи | 3000 | |
Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) | разовая порция мочи | 2000 | |
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | сыворотка | 2500 | |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | сыворотка | 4500 | |