| Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. | Записаться |
|---|
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| аспирата из полости матки | кач. | 2800 |  |
| материала, полученного при хирургических вмешательствах | кач. | 2800 |  |
| мокроты | кач. | 2800 |  |
| новообразований кожи | кач. | 2800 |  |
| осадка мочи | кач. | 2800 |  |
| отделяемого влагалища | кач. | 2800 |  |
| отделяемого молочной железы | кач. | 2800 |  |
| перикардиальной жидкости | кач. | 2800 |  |
| плевральной жидкости | кач. | 2800 |  |
| пунктатов других органов и тканей | кач. | 2800 |  |
| пунктатов молочной железы | кач. | 2800 |  |
| смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | кач. | 2800 |  |
| соскоба из цервикального канала | кач. | 2800 |  |
| соскоба с шейки матки | кач. | 2800 |  |
| соскобов и отпечатков | кач. | 3000 |  |
| эндоскопического материала | кач. | 2800 |  |
| эндоскопического материала на Helicobacter pylori | кач. | 2800 |  |
| ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ |
| ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | 6000 |  |
| Жидкостная цитология BD ShurePath | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | 3800 |  |
| Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | 6000 |  |
| Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | 7000 |  |